Categorías:
| Ejercicio | SC (H/M) |
RX (H/M) |
Individual Master (Hombres +37) |
|---|---|---|---|
| MUSCLE UPS | NO/NO | SI /SI | NO |
| PULL UPS | NO/NO | SI / SI | SI |
| HSPU | 1 X PAREJA | SI / SI | SI |
| TOES TO BAR | NO/NO | SI/ SI | SI |
| DOUBLE UNDERS | NO/NO | SI / SI | SI |
| SNATCH | NO/NO | 135 /95 | 135 |
| CLEAN & JERK | 115/75 | 155/115 | 155 |
| DEADLIFT | 185/135 | 225/155 | 225 |
| DBS | 35/25 | 50/35 | 50 |

